สายรัดอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วง Audi A1 VW Beetle 2.0TDI 03L109244 J
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 03L 109 244 E |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / CT / T Paypal สหภาพตะวันตก |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 03L 109 244 E | รุ่นรถ: | ออดี้ A1 A3 VW Passat Tiguan ด้วง 2.0TDI |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 80 มม. |
ความสูง: | 30.2mm | น้ำหนัก: | 0.71kg |
แสงสูง: | automatic belt tensioner,drive belt tensioner pulley |
รายละเอียดสินค้า
สายรัดอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วง Audi A1 VW Beetle 2.0TDI 03L109244 J
Idler Pulley 03L 109 244 E สำหรับ Audi A1 A3 VW Passat Tiguan ด้วง 2.0TDI 03L109244 Jหมายเลข OE อ้างอิง:
- 03L 109 244 03L 109 244 E 03L 109 244 J 03L109244 03L109244E 03L109244J
- 113 125 113125 30 93 4783 30934783 34783 56350 ATB2570 GE357.40 GE35740 V56350 VKM 21004 VKM 21142 VKM 21147 VKM 21148 VKM 21256
- VKM 21259 VKM 21269 VKM21004 VKM21142 VKM21147 VKM21148 VKM21256
- VKM21259 VKM21269
ตามแบบรถ:
marke | เดลล์ | Plattform | Typ | Baujahr | เครื่องยนต์ | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
โฟล์คสวาเก้น | รถบัส Crafter 30-35 | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | EOS | 2.0 TDI | 1F7, 1F8 | 11.2010-08.2015 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ออดี้ | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5, C7 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ออดี้ | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5, C7 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
ที่นั่ง | บรา | 2.0 TDI AWD | 710 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ที่นั่ง | บรา | 2.0 TDI | 710 | 06.2010-05.2011 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | รถบัส Crafter 30-35 | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KW, 109 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | รถบัส Crafter 30-35 | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | รถบัส Crafter 30-35 | 2.0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KW, 109 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KW, 109 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KW, 142 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | รถบัส Crafter 30-35 | 2.0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KW, 142 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KW, 142 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Sharan | 2.0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-05.2012 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Sharan | 2.0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Skoda | Yeti | 2.0 TDI | 5L | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Skoda | Roomster Praktik | 1.6 TDI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
ออดี้ | Q5 | 2.0 TDI | 8R | 11.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ III Kasten | 2.0 TDI 4motion | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 12.2010-05.2015 | 1968 ccm, 62 KW, 85 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ III Kasten | 2.0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 62 KW, 85 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy III Kombi | 2.0 TDI 16V 4motion | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ III Kasten | 2.0 TDI 16V 4motion | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | ร็อคโค่ | 2.0 TDI | 137 | 11.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Variant | 2.0 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 1.6 TDI | SAB, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 1.6 TDI | SAB, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 1.6 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 1.6 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Bus | 2.0 TDI | SGB, SGG, SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Kasten | 2.0 TDI | SGA, SGH | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan VI | 2.0 TDI | SGF, SGM, SGN | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan VI | 2.0 TDI 4motion | SGF, SGM, SGN | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Bus | 2.0 TDI 4motion | SGB, SGG, SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Kasten | 2.0 TDI 4motion | SGA, SGH | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan VI | 2.0 TDI | SGF, SGM, SGN | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Bus | 2.0 TDI | SGB, SGG, SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Kasten | 2.0 TDI | SGA, SGH | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan VI | 2.0 TDI 4motion | SGF, SGM, SGN | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Bus | 2.0 TDI 4motion | SGB, SGG, SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Kasten | 2.0 TDI 4motion | SGA, SGH | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter VI Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
ออดี้ | A1 | 2.0 TDI | 8X1 | 05.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E_ | 11.2015-12.2016 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Crafter 30-50 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 2F_ | 11.2015-12.2016 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ออดี้ | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
ออดี้ | A1 Sportback | 1.6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ออดี้ | A1 Sportback | 2.0 TDI | 8XA | 05.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ออดี้ | ไตรมาสที่ 3 | 2.0 TDI quattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ออดี้ | ไตรมาสที่ 3 | 2.0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 09.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 09.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
ออดี้ | ไตรมาสที่ 3 | 2.0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ออดี้ | ไตรมาสที่ 3 | 2.0 TDI quattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
ออดี้ | ไตรมาสที่ 3 | 2.0 TDI quattro | 8U | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy III Kombi | 2.0 TDI | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 08.2010-05.2015 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ III Kasten | 2.0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 08.2010-05.2015 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | แคดดี้ III Kasten | 2.0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 05.2012-05.2015 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Caddy III Kombi | 2.0 TDI | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 05.2012-05.2015 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
ออดี้ | A5 Sportback | 2.0 TDI quattro | 8ta | 12.2011-01.2017 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ออดี้ | A4 | 2.0 TDI quattro | 8K2, B8 | 11.2011-12.2015 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ออดี้ | A3 | 2.0 TDI | 8P1 | 05.2003-08.2012 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ที่นั่ง | Altea | 2.0 TDI 16V | 5P1 | 03.2004-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Skoda | Octavia | 2.0 TDI 16V | 1Z3 | 02.2004-04.2013 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ออดี้ | A3 Sportback | 2.0 TDI 16V | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 TDI 16V | 1Z5 | 02.2004-05.2013 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ที่นั่ง | ลีออง | 2.0 TDI 16V | 1P1 | 07.2005-12.2012 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Touran | 2.0 TDI | 1T1, 1T2 | 12.2005-05.2010 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
ออดี้ | A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 8K5, B8 | 11.2011-12.2015 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ที่นั่ง | Altea XL | 2.0 TDI 16V | 5P5, 5P8 | 10.2006-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ออดี้ | A5 Cabriolet | 2.0 TDI | 8F7 | 10.2011-05.2015 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
ออดี้ | A5 Cabriolet | 2.0 TDI quattro | 8F7 | 01.2012-05.2015 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ออดี้ | A5 | 2.0 TDI quattro | 8T3 | 12.2011-01.2017 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
ออดี้ | A6 | 2.0 TDI | 4G2, C7, 4GC | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
ออดี้ | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5, C7, 4GD | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Amarok | 2.0 TDI 4motion | 2H_, S1B | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | ด้วง | 1.6 TDI | 5C1 | 10.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | ด้วง | 2.0 TDI | 5C1 | 04.2012-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
ที่นั่ง | Altea XL | 2.0 TDI 4x4 | 5P5, 5P8 | 06.2007-12.2017 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | CC | 2.0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | CC | 2.0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | ร็อคโค่ | 2.0 TDI | 137 | 08.2008-12.2014 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Skoda | ดีเยี่ยม | 2.0 TDI | 3T4 | 07.2008-05.2015 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
ออดี้ | TT | 2.0 TDI quattro | 8J3 | 06.2008-06.2014 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat CC | 2.0 TDI | 357 | 06.2008-05.2011 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 2.0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 2.0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | กอล์ฟ VI | 2.0 TDI | 5K1 | 10.2008-11.2012 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
ออดี้ | A4 Avant | 2.0 TDI | 8K5, B8 | 06.2008-12.2015 | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Tiguan | 2.0 TDI 4motion | 5N_ | 11.2007-12.2017 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
ออดี้ | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
ออดี้ | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ออดี้ | A3 Sportback | 1.6 TDI | 8PA | 05.2009-03.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ออดี้ | A5 Cabriolet | 2.0 TDI | 8F7 | 05.2009-06.2014 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | กอล์ฟพลัส | 2.0 TDI | 5M1, 521 | 01.2009-12.2013 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | กอล์ฟ VI | 1.6 TDI | 5K1 | 02.2009-11.2012 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 2.0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-01.2013 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Skoda | Octavia | 1.6 TDI | 1Z3 | 06.2009-04.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Variant | 1.6 TDI | 3C5 | 08.2009-11.2010 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ที่นั่ง | Ibiza V | 1.6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
ที่นั่ง | Ibiza V Sportcoupe | 1.6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | กอล์ฟพลัส | 1.6 TDI | 5M1, 521 | 03.2009-12.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ออดี้ | Q5 | 2.0 TDI quattro | 8R | 08.2009-12.2017 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
Skoda | ดีเยี่ยม | 2.0 TDI 16V | 3T4 | 01.2009-05.2015 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KW, 84 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 TDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 TDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 TDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 TDI 4motion | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 BiTDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Multivan V | 2.0 BiTDI 4motion | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 BiTDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 BiTDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 BiTDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Pritsche / Fahrgestell | 2.0 BiTDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Kasten | 2.0 BiTDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Transporter V Bus | 2.0 BiTDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | สนามกอล์ฟ VI Variant | 2.0 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | สนามกอล์ฟ VI Variant | 1.6 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | สนามกอล์ฟ VI Variant | 1.6 TDI 4motion | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Jetta III | 1.6 TDI | 1K2 | 06.2009-10.2010 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ออดี้ | A3 Cabriolet | 2.0 TDI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Variant | 1.6 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
ที่นั่ง | Altea | 1.6 TDI | 5P1 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
