ชุดปั้มน้ำไฟฟ้า, VW Beetle 06L 121 111 H ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 06L 121 111 H |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / CT / T Paypal สหภาพตะวันตก |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OEM: | 06L 121 111H 06L 121 111 G | ยี่ห้อรถ: | VW Beetle Golf GTI Passat Tiguan A5 Q5 Q7 |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ปั๊มน้ำไฟฟ้า | การตรวจสอบ: | การทดสอบ 100% |
ชีวิตทำงาน: | 60,000 กม | การประกัน: | ปีที่ 1 |
แสงสูง: | อะไหล่หม้อน้ำรถยนต์ส่วนหม้อน้ำรถยนต์,automotive radiator parts |
รายละเอียดสินค้า
ชุดปั้มน้ำสำหรับ New VW Beetle Golf GTI Passat Tiguan A5 Q5 Q7 06L 121 111 Hประเภท : ปั้มน้ำไฟฟ้า
เครื่องยนต์ : EA 888
รุ่น NO .: 06L 121 012 / 06L 121 005A / 06K 121 011B / 06K 121 011 / 06L 121 11H / 06L 121 111G
ชีวิตการทำงาน : 60,000 กม
รับประกันสินค้า 1 ปี
ขั้นต่ำ : 1 ชิ้น
รายละเอียด : การทดสอบ 100% และแบรนด์ใหม่
วัสดุ : ALSi9Cu3 (Fe) / ADC12 / A380 หรือ cuntomized
ใบสมัคร : AUDI A1, A3, A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A7, Q5, Q7, TT; SEAT LEON, LEON SC, LEON ST; SKODA OCTAVIA III, SUPERB III; VW BEETLE, GOLF VI, GOLF VII, PASSAT 1.8 / 2.0 10.07-
2018-2019 VW โฟล์คสวาเกน Atlas 2.0L
2012-2018 VW Volkswagen Beetle - โค้ดเครื่องยนต์ CULC
2015-2018 Golf GTI Golf เครื่องยนต์สปอร์ตพลัส 2.0 ลิตร
2016-2018 โฟล์คสวาเก้น VW Passat 2.0L แก๊ส Egine
2017-2018 VW Volkswagen Tiguan - รหัสเครื่องยนต์ DGUA DGVA CXDA
หมายเลขชิ้นส่วนของโฟล์คสวาเก้นแท้: 06L-121-111-J 06L 121 111 H
ยานพาหนะ:
ค่าโดยสาร | Modello | ประตูรั้วหมุน | Motore | ANNO |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | liftback | 1.8 TFSI 192 CV DAJB | 2015.02- |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | liftback | S1 QUATTRO 231 CV CWZA | 2014.03- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | liftback | 1.8 TFSI QUATTRO 180 CV CJSB | 2012.08- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | liftback | 1.8 TFSI 180 CV CJSA | 2012.04- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | liftback | S3 QUATTRO 280 CV CJXB | 2013.02- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | liftback | S3 QUATTRO 300 CV CJXC | 2012.11- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | liftback | S3 QUATTRO 286 CV CJXF | 2014.05- |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CABRIOLET | 1.8 TFSI 180 CV CJSA | 2013.10- |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CABRIOLET | 1.8 TFSI 170 CV CNSB | 2014.05- |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CABRIOLET | 1.8 TFSI QUATTRO 180 CV CJSB | 2014.03- |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CABRIOLET | S3 QUATTRO 300 CV CJXC | 2014.04- |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CABRIOLET | S3 QUATTRO 286 CV CJXF | 2014.03- |
AUDI | A3 ลีมูซีน (8VS, 8VM) | SEDAN | S3 QUATTRO 300 CV CJXC | 2013.10- |
AUDI | A3 ลีมูซีน (8VS, 8VM) | SEDAN | 1.8 TFSI 180 CV CJSB, CJSA | 2013.05- |
AUDI | A3 ลีมูซีน (8VS, 8VM) | SEDAN | S3 QUATTRO 286 CV CJXF | 2014.05- |
AUDI | A3 ลีมูซีน (8VS, 8VM) | SEDAN | S3 QUATTRO 280 CV CJXB | 2013.10- |
AUDI | A3 ลีมูซีน (8VS, 8VM) | SEDAN | 1.8 TFSI 170 CV CNSB | 2013.11- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | liftback | S3 QUATTRO 300 CV CJXC | 2012.11- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | liftback | 1.8 TFSI 180 CV CJSA, CJSB | 2012.09- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | liftback | S3 QUATTRO 286 CV CJXF | 2014.05- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | liftback | S3 QUATTRO 280 CV CJXB | 2013.05- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | liftback | 1.8 TFSI QUATTRO 180 CV CJSB | 2013.05- |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 1.8 TFSI 170 CV CJEB | 2,011.11-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI 224 CV CNCD | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CVNC, CAEB, CPMA | 2,008.06-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI 180 CV CDNB, CAEA, CFKA | 2,008.06-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI 211 CV CDNC, CAEB | 2,008.06-2,013.05 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CAED, CPMB | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 1.8 TFSI 120 CV CDHA, CABA | 2,008.01-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 1.8 TFSI QUATTRO 170 CV CJEB | 2,011.11-2,015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDAN | 2.0 TFSI 220 CV CAED | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDAN | 2.0 TFSI 252 CV CYRB, CYMC | 2015.05- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 249 CV CYRC | 2015.11- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDAN | 2.0 TFSI 249 CV CYRC | 2015.11- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYRB, CYMC | 2015.05- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDAN | 2.0 TFSI 190 CV DBPA, CVKB | 2015.05- |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CPMB | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CV CPMA, CDNC | 2,009.04-2,016.05 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2.0 TFSI 180 CV CFKA, CDNB, CAEA | 2,008.06-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2.0 TFSI 224 CV CNCD | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 1.8 TFSI QUATTRO 170 CV CJEB | 2,011.11-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CVNC, CAEB | 2,008.06-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2.0 TFSI 211 CV CDNC, CAEB | 2,008.06-2,013.05 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 1.8 TFSI 170 CV CJEB | 2,011.11-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,015.12 |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | COMBI | 2.0 TFSI 190 CV CVKB | 2015.08- |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYRB | 2015.08- |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CV CAEB, CDNC | 2,008.06-2,017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 1.8 TFSI 177 CV CJEE | 2,015.05-2,017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 2.0 TFSI 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 1.8 TFSI 170 CV CABD, CJEB | 2,007.10-2,017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CAED, CPMB | 2,012.03-2,017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | COUPE | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI 211 CV CAEB, CDNC | 2,009.03-2,014.06 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CPMB | 2,012.03-2,017.01 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI 220 CV CAED | 2,013.05-2,014.12 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 1.8 TFSI 170 CV CJEB, CABD | 2,011.10-2,016.03 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | CABRIOLET | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CV CPMA, CAEB, CDNC | 2,009.03-2,017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 2.0 TFSI 180 CV CDNB | 2,009.09-2,014.06 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 1.8 TFSI 170 CV CJEB | 2,011.08-2,017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 1.8 TFSI 177 CV CJEE | 2,015.05-2,017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 1.8 TFSI 144 CV CJED | 2,014.09-2,017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | liftback | 2.0 TFSI 224 CV CNCD | 2,013.05-2,016.05 |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 249 CV CYPB | 2015.05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CAED | 2013.05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 1.8 TFSI 190 CV CYGA | 2014.09- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI 180 CV CDNB | 2011.05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI 220 CV CAED | 2013.05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI 252 CV CYNB, CYPA | 2014.09- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDAN | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYPA, CYNB | 2014.05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 249 CV CYPB | 2015.05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYPA | 2015.05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 1.8 TFSI 190 CV CYGA | 2014.09- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2.0 TFSI 252 CV CYPA, CYNB | 2014.09- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2.0 TFSI 180 CV CDNB | 2011.06- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | liftback | 1.8 TFSI 190 CV CYGA | 2015.04- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | liftback | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYNB, CYPA | 2015.05- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | liftback | 2.0 TFSI 252 CV CYPA | 2014.09- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | liftback | 2.0 TFSI QUATTRO 249 CV CYPB | 2015.05- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2.0 TFSI QUATTRO 180 CV CNCB, CDNB | 2009.08- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2.0 TFSI QUATTRO 224 CV CNCD | 2012.06- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2.0 TFSI QUATTRO 220 CV CPMB | 2013.05- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2.0 TFSI QUATTRO 211 CVNC, CPMA, CAEB | 2008.11- |
AUDI | Q7 (4 เดือน) | FUORISTRADA | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV CYRB | 2015.08- |
AUDI | TT (FV3) | COUPE | 2.0 TTS QUATTRO 286 CV CJXF | 2015.02- |
AUDI | TT (FV3) | COUPE | 2.0 TTS QUATTRO 310 CV CJXG | 2014.11- |
AUDI | TT (FV3) | COUPE | 2.0 TFSI QUATTRO 230 CV CHHC | 2014.07- |
AUDI | TT (FV3) | COUPE | 2.0 TFSI 230 CV CHHC | 2014.07- |
AUDI | TT (FV3) | COUPE | 2.0 TTS QUATTRO 292 CV CYFB | 2015.07- |
AUDI | TT Roadster (FV9) | CABRIOLET | 2.0 TTS QUATTRO 310 CV CJXG | 2014.11- |
AUDI | TT Roadster (FV9) | CABRIOLET | 2.0 TTS QUATTRO 286 CV CJXF | 2015.02- |
AUDI | TT Roadster (FV9) | CABRIOLET | 2.0 TFSI QUATTRO 230 CV CHHC | 2014.11- |
AUDI | TT Roadster (FV9) | CABRIOLET | 2.0 TFSI 230 CV CHHC | 2014.11- |
SEAT | LEON (5F1) | liftback | 1.8 TSI 180 CV CJSA | 2013.02- |
SEAT | LEON (5F1) | liftback | 2.0 CUPRA 280 CV CJXA | 2013.10- |
SEAT | LEON (5F1) | liftback | 2.0 CUPRA 265 CV CJXE | 2013.10- |
SEAT | LEON SC (5F5) | COUPE | 2.0 CUPRA 265 CV CJXE | 2013.10- |
SEAT | LEON SC (5F5) | COUPE | 1.8 TSI 180 CV CJSA | 2013.02- |
SEAT | LEON SC (5F5) | COUPE | 2.0 CUPRA 280 CV CJXA | 2013.10- |
SEAT | LEON ST (5F8) | COMBI | 1.8 TSI 180 CV CJSA | 2013.10- |
SEAT | LEON ST (5F8) | COMBI | 2.0 CUPRA 280 CV CJXA | 2013.10- |
SEAT | LEON ST (5F8) | COMBI | 2.0 CUPRA 265 CV CJXE | 2013.10- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | liftback | 1.8 TSI 180 CV CJSA | 2012.11- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | liftback | 2.0 TSH RS 220 CV CHHB | 2013.05- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | liftback | 1.8 TSI 4X4 180 CV CJSA | 2014.09- |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | COMBI | 1.8 TSI 180 CV CJSB, CJSA | 2012.11- |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | COMBI | 2.0 TSH RS 220 CV CHHB | 2012.11- |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | COMBI | 1.8 TSI 180 CV CJSA, CJSC | 2015.03- |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | COMBI | 2.0 TSI 4X4 280 CV CJXA | 2015.03- |
SKODA | SUPERB kombi (3V5) | COMBI | 2.0 TSI 220 CV CHHB | 2015.03- |
โฟล์คสวาเก้น | BEETLE (5C1, 5C2) | liftback | 2.0 TSI 220 CV CULC | 2014.12- |
โฟล์คสวาเก้น | BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) | CABRIOLET | 2.0 TSI 220 CV CULC | 2014.12- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VI Kabriolet (517) | CABRIOLET | 2.0 TSI 220 CV CULC | 2013.11- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII (5G1, BE1) | liftback | 2.0 GTI 230 CV CHHA | 2013.04- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII (5G1, BE1) | liftback | 2.0 GTI 220 CV CXDA, CHHB, CXCB | 2013.04- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII (5G1, BE1) | liftback | 2.0 R 4MOTION 300 CV CJXC | 2013.11- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII (5G1, BE1) | liftback | 2.0 GTI 210 CV CXCA, CNTA | 2013.11- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII (5G1, BE1) | liftback | 2.0 R 4MOTION 280 CV CJXB | 2013.11- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII kombi (BA5) | COMBI | 2.0 R 4MOTION 300 CV CJXC | 2015.03- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VII kombi (BA5) | COMBI | 2.0 R 4MOTION 280 CV CJXB | 2015.03- |
โฟล์คสวาเก้น | พาต้า (3G2) | SEDAN | 2.0 TSI 220 CV CHHB, CXDA | 2015.02- |
โฟล์คสวาเก้น | พาต้า (3G2) | SEDAN | 1.8 TSI 180 CV CJSA, CJSC | 2015.02- |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT ALLTRACK (3G5) | COMBI | 2.0 TSI 4MOTION 220 CV CHHB | 2015.07- |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (3G5) | COMBI | 2.0 TSI 220 CV CHHB, CXDA | 2015.02- |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (3G5) | COMBI | 1.8 TSI 180 CV CJSA, CJSC | 2015.02- |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล (6R, 6C) | liftback | 1.8 GTI 192 CV DAJB, DAJA | 2014.11- |
โฟล์คสวาเก้น | SCIROCCO (137, 138) | COUPE | 2.0 TSI 180 CV CULA | 2013.11- |
โฟล์คสวาเก้น | SCIROCCO (137, 138) | COUPE | 2.0 TSI 220 CV CULC | 2013.11- |
ข้อดีของเรา
1. ปั้มน้ำผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะของ OE
2. ชุดเข็มขัดตั้งเวลาเป็นแบบวิศวกรที่เหมาะสมกับคุณภาพและคุณภาพของ OE
3. ปั้มน้ำมีรอยประทับตรา 100% และมีการรั่วซึม
4. แบริ่งและแมวน้ำแบบ unitilised มีระยะเวลาการให้บริการนานขึ้น
5. ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานของ OE
6. ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
7. ชื่อเสียงที่ดี ในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
8. ราคาที่แข่งขันได้และมีคุณภาพสูง
รายละเอียดรูปภาพ:
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้