ปั๊มน้ำเย็น VW Passat รุ่น 6 ปีก Tiguan CC 2.0 TSI 06H 121 008
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 06H 121 008 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T เงินฝาก 30% กับมัน 70% สมดุลก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OEM: | 06H 121 008 06H 121 005 | ทำรถ: | A3 A4 B8 A5 A6 A8 Q3 Q5 TT VW Passat Tiguan CC 2.0 TSI |
---|---|---|---|
จำนวนปีก: | 6 | จำนวนฟัน: | 29 |
บทความเสริม: | ไม่มีตัวควบคุมน้ำหล่อเย็น | วัสดุใบพัดกังหันน้ำ: | โลหะ |
แสงสูง: | ส่วนประกอบหม้อน้ำประกอบชิ้นส่วนหม้อน้ำรถยนต์,automotive radiator parts |
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มน้ำสำหรับ A3 A4 B8 A5 A6 A8 Q3 Q5 TT VW Passat Tiguan CC 2.0 TSI 06H 121 008ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|
AUDI | 06H 121 005 S |
AUDI | 06H 121 008 F |
AUDI | 06H 121 026 AB |
AUDI | 06H 121 026 AF |
AUDI | 06H 121 026 AG |
AUDI | 06H 121 026 B |
AUDI | 06H 121 026 BA |
AUDI | 06H 121 026 BE |
AUDI | 06H 121 026 BF |
AUDI | 06H 121 026 BP |
AUDI | 06H 121 026 สำเนาถึง |
AUDI | 06H 121 026 CF |
AUDI | 06H 121 026 CH |
AUDI | 06H 121 026 CP |
AUDI | 06H 121 026 CQ |
AUDI | 06H 121 026 DC |
AUDI | 06H 121 026 DD |
AUDI | 06H 121 026 DE |
AUDI | 06H 121 026 N |
AUDI | 06 ชั่วโมง 121 121 J |
AUDI | 06J 121 026 A |
AUDI | 06J 121 026 AN |
AUDI | 06J 121 026 ข |
AUDI | 06J 121 026 F |
AUDI | 06J 121 026 G |
AUDI | 06J 121 026 J |
AUDI | 06J 121 026 L |
AUDI | 06J 121 026 M |
AUDI | 06J 121 026 N |
AUDI | 06J 121 026 R |
SEAT | 06H 121 005 S |
SEAT | 06H 121 008 F |
SEAT | 06H 121 026 AB |
SEAT | 06H 121 026 AF |
SEAT | 06H 121 026 AG |
SEAT | 06H 121 026 B |
SEAT | 06H 121 026 BA |
SEAT | 06H 121 026 BE |
SEAT | 06H 121 026 BF |
SEAT | 06H 121 026 BP |
SEAT | 06H 121 026 สำเนาถึง |
SEAT | 06H 121 026 CF |
SEAT | 06H 121 026 CH |
SEAT | 06H 121 026 CP |
SEAT | 06H 121 026 CQ |
SEAT | 06H 121 026 DC |
SEAT | 06H 121 026 DD |
SEAT | 06H 121 026 DE |
SEAT | 06H 121 026 N |
SEAT | 06 ชั่วโมง 121 121 J |
SEAT | 06J 121 026 A |
SEAT | 06J 121 026 AN |
SEAT | 06J 121 026 ข |
SEAT | 06J 121 026 F |
SEAT | 06J 121 026 G |
SEAT | 06J 121 026 J |
SEAT | 06J 121 026 L |
SEAT | 06J 121 026 M |
SEAT | 06J 121 026 N |
SEAT | 06J 121 026 R |
ยานพาหนะ
เครื่องหมาย | แบบ | Plattform | Typ | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|
ออดี้ | A5 | 1.8 TFSI | 8T3 | 10.2007-01.2017 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS |
ออดี้ | A3 | 1.8 TFSI | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A3 Sportback | 1.8 TFSI | 8PA | 11.2006-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | Altea XL | 1.8 TFSI | 5P5, 5P8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | Altea | 1.8 TFSI | 5P1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | Toledo III | 1.8 TFSI | 5P2 | 01.2007-05.2009 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A4 | 1.8 TFSI | 8K2, B8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A3 Cabriolet | 1.8 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A4 | 1.8 TFSI | 8K2, B8 | 01.2008-12.2015 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
ออดี้ | A4 Avant | 1.8 TFSI | 8K5, B8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat CC | 1.8 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 1.8 TSI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A4 Avant | 1.8 TFSI | 8K5, B8 | 04.2008-12.2015 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
โฟล์คสวาเก้น | CC | 1.8 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Variant | 1.8 TSI | 3C5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat | 1.8 TSI | 3C2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | ลีออง | 1.8 TSI | 1P1 | 06.2007-12.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia | 1.8 TSI | 1Z3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI | 1Z5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | ดีเยี่ยม | 1.8 TSI | 3T4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | ดีเยี่ยม | 1.8 TSI 4x4 | 3T4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | TT | 1.8 TFSI | 8J3 | 06.2008-06.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | TT Roadster | 1.8 TFSI | 8J9 | 06.2008-06.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A4 | 1.8 TFSI quattro | 8K2, B8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A4 Avant | 1.8 TFSI quattro | 8K5, B8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A3 | 1.8 TFSI quattro | 8P1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A3 Sportback | 1.8 TFSI quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A5 | 1.8 TFSI | 8T3 | 05.2009-09.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Variant | 1.8 TSI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | สุดยอด Kombi | 1.8 TSI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | สุดยอด Kombi | 1.8 TSI 4x4 | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A5 Sportback | 1.8 TFSI | 8ta | 11.2009-09.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ออดี้ | A5 Cabriolet | 1.8 TFSI | 8F7 | 09.2009-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | EXEO | 1.8 TSI | 3R2 | 09.2010-12.2013 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
ที่นั่ง | EXEO | 1.8 TSI | 3R2 | 05.2010-12.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | Exeo ST | 1.8 TSI | 3R5 | 09.2010-12.2017 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
ที่นั่ง | Exeo ST | 1.8 TSI | 3R5 | 05.2010-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | กอล์ฟ VI | 1.8 TSI | 5K1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
ที่นั่ง | บรา | 1.8 TSI | 710, 711 | 11.2012-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
ทำไมต้องโรงงานมากฉันจึงต้องการเลือก บริษัท ของคุณ?
เลือกข้อได้เปรียบของ บริษัท ในที่ใด ก่อนอื่นคุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของ บริษัท ของเรากับเพื่อนของเราเพื่อเปรียบเทียบอีกครั้งและอีกครั้งเพื่อเลือกเรา
1 ข้อได้เปรียบราคา: การจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงไปยังโรงงานเหล็ก, กำจัดการเชื่อมโยงพ่อค้าคนกลาง, ผลประโยชน์ให้กับลูกค้า, ทำองค์กรที่มีค่าที่สุด
2 ประโยชน์เวลา: การขายแบบดั้งเดิมโดยโรงงานให้พ่อค้าคนกลางให้กับลูกค้ารอบการจัดส่งเป็นเวลานานเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม;
3 ประโยชน์ด้านคุณภาพ: เพราะไม่มีพ่อค้าคนใดที่จะเสียค่าใช้จ่ายเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดรับประกันผลิตภัณฑ์ในการใช้ไม่ได้เป็นปัญหา;
4 ข้อดีหลังการขาย: การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพการสื่อสารแบบตัวต่อตัวทีมงานให้คำแนะนำทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายขายและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ
5 ผู้ซื้อป้องกัน: POSSR ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่เหมาะสม 100% ในการอนุมัติการคืนค่าขนส่งจะต้อง borne โดยเราให้คุณอย่างแท้จริงคำสั่งฟรีกังวล;
6 เราสามารถทำคนอื่นไม่สามารถทำในอุตสาหกรรมเราสามารถรับประกันได้ว่าเราจะให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจมากที่สุดเราสามารถรับประกันได้ว่าจะให้คุณเป็นศูนย์ช้อปปิ้งความเสี่ยง
รูปภาพ: