ฝาปิดกลมฝาครอบโลหะ, ปะเก็น Tiguan 1.4L 03C103383AE
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 03C 103 383 AE |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T เงินฝาก 30% กับมัน 70% สมดุลก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 100000 Piece / Pieces ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 03C 103 383 AE | ยี่ห้อรถ: | กอล์ฟ Jetta Tiguan 1.4L |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 77.8mm | ความหนา: | 0.9mm |
สี: | เป็นรูปภาพ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แสงสูง: | cylinder head gasket,vehicle head gasket |
รายละเอียดสินค้า
ฝาปิดกลมฝาครอบโลหะ, ปะเก็น Tiguan 1.4L 03C103383AE
03C 103 383 AE สำหรับรถ Audi A1 Golf Jetta Tiguan หัวฉีดรูปทรงกระบอกโลหะ 1.4 ลิตร 03C103383AEหมายเลขผลิตภัณฑ์ : 03C 103 383 AE 03C 103 383 AH 03C103383AE 03C103383AH
ตามแบบรถ:
MARCA | MODELO | Estilo | เครื่องยนต์ | ano |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | liftback | 1.4 TFSI 185 CV CAVG, CTHG, CTJA | 2011.01- |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | liftback | 1.4 TFSI 185 CV CAVG, CTJA, CTHG | 2011.11- |
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | MPV | 1.4 TSI 150 CV CAVA, CNWB, CTHA | 2010.06- |
SEAT | IBIZA V (6J5, 6P1) | liftback | 1.4 TSI 150 CV CTJB, CAVF, CNUB, CTHF | 2009.06- |
SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | COUPE | 1.4 TSI 150 CV CNUB, CTJB, CAVF, CTHF | 2009.06- |
SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | COUPE | 1.4 TSI CUPRA 180 CV CAVE, CTJC, CTHE | 2009.06- |
SEAT | IBIZA V ST (6J8, 6P8) | FURGON | 1.4 TSI 150 CV CAVF, CTHF, CTJB, CNUB | 2012.02- |
SKODA | FABIA (542) | liftback | 1.4 TSI RS 180 CV CAVE, CTHE | 2,010.05-2,014.12 |
SKODA | FABIA Combi (545) | FURGON | 1.4 TSI RS 180 CV CAVE, CTHE | 2,010.05-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | BEETLE (5C1, 5C2) | liftback | 1.4 TSI 160 CV CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 2011.10- |
โฟล์คสวาเก้น | BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) | DESCAPOTABLE | 1.4 TSI 160 CV CAVD, CTKA, CTHD, CNWA | 2011.12- |
โฟล์คสวาเก้น | สำเนา (358) | COUPE | 1.4 TSI MULTIFUEL 160 CV CKMA | 2011.11- |
โฟล์คสวาเก้น | สำเนา (358) | COUPE | 1.4 TSI 160 CV CTHD | 2011.11- |
โฟล์คสวาเก้น | EOS (1F7, 1F8) | DESCAPOTABLE | 1.4 TSI 160 CV CAVD, CTHD | 2,008.05-2,015.08 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF PLUS (5M1, 521) | liftback | 1.4 TSI 160 CV CAVD, CNWA | 2,008.06-2,013.12 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF PLUS (5M1, 521) | liftback | 1.4 TSI 140 CV BMY | 2,006.05-2,008.06 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF PLUS (5M1, 521) | liftback | 1.4 TSI 170 CV BLG | 2,006.05-2,008.06 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF V (1K1) | liftback | 1.4 TSI 170 CV BLG | 2,005.11-2,008.11 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF V (1K1) | liftback | 1.4 TSI 140 CV BMY | 2,006.05-2,008.11 |
โฟล์คสวาเก้น | ตัวแปรของ GOLF V (1K5) | FURGON | 1.4 TSI 160 CV CAVD | 2,008.07-2,009.07 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VI (5K1) | liftback | 1.4 TSI 160 CV CNWA, CAVD, CTHD, CTKA | 2,008.10-2,012.11 |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VI Kabriolet (517) | DESCAPOTABLE | 1.4 TSI 160 CV CTKA, CAVD, CTHD, CNWA | 2011.03- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VI Kabriolet (517) | DESCAPOTABLE | 1.4 TSI 122 CV CAXA | 2011.11- |
โฟล์คสวาเก้น | GOLF VI Variant (AJ5) | FURGON | 1.4 TSI 160 CV CNWA, CTHD, CAVD, CTKA | 2,009.07-2,013.07 |
โฟล์คสวาเก้น | JETTA III (1K2) | SEDAN | 1.4 TSI 160 CV CAVD | 2,008.07-2,010.10 |
โฟล์คสวาเก้น | เจตต้า IV (162, 163) | SEDAN | 1.4 TSI 150 CV CTHA, CAVA | 2,011.04-2,014.07 |
โฟล์คสวาเก้น | เจตต้า IV (162, 163) | SEDAN | 1.4 TSI 160 CV CAVD, CTHD | 2011.04- |
โฟล์คสวาเก้น | พาแลต (362) | SEDAN | 1.4 TSI MULTIFUEL 160 CV CKMA | 2,010.11-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | พาแลต (362) | SEDAN | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,010.08-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | พาแลต (362) | SEDAN | 1.4 TSI 160 CV CTHD | 2,012.11-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT (3C2) | SEDAN | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,009.01-2,010.07 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT สำเนา (357) | COUPE | 1.4 TSI MULTIFUEL 160 CV CKMA | 2,011.01-2,012.01 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (365) | FURGON | 1.4 TSI 160 CV CTHD | 2,012.11-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (365) | FURGON | 1.4 TSI MULTIFUEL 160 CV CKMA | 2,010.11-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (365) | FURGON | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,010.08-2,014.12 |
โฟล์คสวาเก้น | PASSAT Variant (3C5) | FURGON | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,009.01-2,010.11 |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล (6R, 6C) | liftback | 1.4 GTI 180 CV CAVE, CTHE | 2010.05- |
โฟล์คสวาเก้น | SCIROCCO (137, 138) | COUPE | 1.4 TSI 160 CV CAVD, CTKA, CTHD, CNWA | 2008.05- |
โฟล์คสวาเก้น | SHARAN (7N1, 7N2) | MPV | 1.4 TSI 150 CV CTHA, CAVA, CNWB | 2010.05- |
โฟล์คสวาเก้น | TIGUAN (5N_) | AUTOMóVIL TODOTERRENO | 1.4 TSI 122 CV CAXA | 2010.08- |
โฟล์คสวาเก้น | TIGUAN (5N_) | AUTOMóVIL TODOTERRENO | 1.4 TSI 4MOTION 160 CV CAVD, CTHD | 2011.05- |
โฟล์คสวาเก้น | TIGUAN (5N_) | AUTOMóVIL TODOTERRENO | 1.4 TSI 4MOTION 150 CV CAVA, CTHA, BWK | 2007.09- |
โฟล์คสวาเก้น | TIGUAN (5N_) | AUTOMóVIL TODOTERRENO | 1.4 TSI 150 CV BWK, CAVA, CTHA | 2008.05- |
โฟล์คสวาเก้น | TIGUAN (5N_) | AUTOMóVIL TODOTERRENO | 1.4 TSI 160 CV CTHD, CAVD | 2011.05- |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T1, 1T2) | MPV | 1.4 TSI 140 CV BMY, CAVC | 2,006.02-2,010.05 |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T1, 1T2) | MPV | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,009.05-2,010.05 |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T1, 1T2) | MPV | 1.4 FSI 170 CV CAVB, BLG | 2,006.11-2,010.05 |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T3) | MPV | 1.4 TSI 170 CV CTHB, CAVB | 2,010.05-2,015.05 |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T3) | MPV | 1.4 TSGA ECOFUEL 150 CV CDGA | 2,010.05-2,015.05 |
โฟล์คสวาเก้น | TOURAN (1T3) | MPV | 1.4 TSI 140 CV CAVC, CTHC | 2,010.05-2,015.05 |
คุณสมบัติ:
1. สร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันในมาตรฐานเฉพาะของ OE
2. ผลิตด้วยวัสดุเกรดสูงสุดในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ / หรือ TS 16949
3. การทดสอบยานยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนั้นพร้อมที่จะติดตั้งและเชื่อถือได้ในสมรรถนะ
4. นำเสนอคุณภาพที่ไม่เหมือนใครในราคาที่ไม่เหมือนใคร
5. สารประกอบโลหะและยางที่ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นความแข็งแรงและอื่น ๆ
รูปภาพ: