ชุดติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับรถ Skoda 6Q0199555C ลูกยางสำหรับด้านซ้าย
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 6Q0 199 555 AC AR |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / CT / T Paypal สหภาพตะวันตก |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลข OE: | 6Q0 199 555 AC AR | รุ่นรถ: | ออดี้ VW Skoda ที่นั่ง Polo Fabia |
---|---|---|---|
วัสดุ: | Elastomer เหล็ก | ตำแหน่งติดตั้ง: | ซ้าย |
ประเภทการติดตั้ง: | แบริ่งโลหะ | ปริมาณที่ต้องการ: | 1 ชิ้น |
แสงสูง: | automotive engine mounts,car engine mounting |
รายละเอียดสินค้า
ชุดติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับรถ Skoda 6Q0199555C ลูกยางสำหรับด้านซ้าย
เครื่องยนต์ Mouting สำหรับ Audi VW Skoda ที่นั่ง Polo Fabia 6Q0 199 555 AC AR 6Q0199555Cรายละเอียดสินค้า:
วัสดุ: เหล็กกล้ายางยืด
ตำแหน่งล้อเลื่อน:
ประเภทการติดตั้ง: แบริ่งเมทัลแบริ่ง
ปริมาณที่ต้องระบุ: 1
ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|
AUDI | 6Q0 199 555 AR |
AUDI | 6Q0 199 555 S |
SEAT | 6Q0 199 555 AC |
SEAT | 6Q0 199 555 AR |
SKODA | 6Q0 199 555 AC |
SKODA | 6Q0 199 555 AR |
โฟล์คสวาเก้น | 6Q0 199 555 AC |
โฟล์คสวาเก้น | 6Q0 199 555 AR |
โฟล์คสวาเก้น | 6Q0 199 555 S |
ติดตามยานพาหนะ:
เครื่องหมาย | แบบ | Plattform | Typ | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
ที่นั่ง | คอร์โดบา | 1.4 16V | 6L2 | 10.2002-11.2009 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V | 1.4 | 6J5 | 03.2008-12.2010 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2008-12.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V | 1.2 | 6J5 | 03.2008-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Skoda | Roomster | 1.6 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
ออดี้ | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 8XA | 01.2012-12.2017 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 TSI | 6R, 6C | 05.2011-05.2014 | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 เชื้อเพลิงชีวภาพ | 6R_ | 03.2010-01.2011 | 1390 ccm, 60 KW, 82 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.1999-03.2008 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
Skoda | Fabia | 1.0 | 6Y2 | 12.1999-08.2002 | 996 ccm, 37 KW, 50 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 | 6Y2 | 08.2000-08.2002 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia | 1.4 16V | 6Y2 | 12.1999-03.2008 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 16V | 6Y5 | 05.2000-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 10.1999-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 12.1999-12.2007 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 12V | 9N_ | 10.2001-07.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 | 9N_ | 01.2002-05.2007 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.2 | 6L1 | 02.2002-06.2006 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-11.2009 | 1390 ccm, 74 KW, 100 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 16V | 9N_ | 10.2001-05.2008 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 FSI | 9N_ | 02.2002-07.2006 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.4 16V | 6L1 | 02.2002-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 08.2002-03.2008 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
ที่นั่ง | คอร์โดบา | 1.2 | 6L2 | 10.2002-06.2006 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
ที่นั่ง | คอร์โดบา | 1.4 16V | 6L2 | 09.2002-12.2007 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 | 6Y5 | 04.2000-12.2007 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia | 1.2 | 6Y2 | 01.2003-03.2008 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.2 | 6Y3 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.2 | 6Y5 | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.2 | - | 01.2003-12.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Polo Stufenheck | 1.4 | 9A4 | 07.2003-12.2017 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS |
โฟล์คสวาเก้น | Polo Stufenheck | 1.4 | 9A4 | 11.2003-12.2017 | 1390 ccm, 74 KW, 101 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.2 | 6Y3 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 | 6Y3 | 04.2000-08.2002 | 1397 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.2 | 6Y5 | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.2 | - | 07.2001-12.2007 | 1198 ccm, 40 KW, 54 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 05.2006-01.2007 | 1198 ccm, 47 KW, 64 PS |
Skoda | Roomster | 1.4 | 5J | 09.2006-05.2015 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Fabia Praktik | 1.4 | - | 07.2001-12.2007 | 1397 ccm, 50 KW, 68 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.4 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.6 16V | 9N_ | 05.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Skoda | Fabia Stufenheck | 1.4 16V | 6Y3 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
Skoda | Fabia Combi | 1.4 16V | 6Y5 | 04.2006-12.2007 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.2 12V | 6L1 | 05.2006-11.2009 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
ที่นั่ง | คอร์โดบา | 1.4 16V | 6L2 | 05.2006-11.2009 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
ที่นั่ง | คอร์โดบา | 1.6 16V | 6L2 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.6 16V | 6L1 | 11.2006-11.2009 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 12V | 9N_ | 05.2007-11.2009 | 1198 ccm, 51 KW, 69 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.4 | 5J | 03.2007-05.2015 | 1390 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 | 5J | 01.2007-05.2015 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V Sportcoupe | 1.4 | 6J1 | 07.2008-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
ที่นั่ง | Ibiza IV | 1.2 | 6L1 | 06.2007-05.2008 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1198 ccm, 51 KW, 70 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 | 6J1 | 07.2009-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
โฟล์คสวาเก้น | โปโล | 1.2 TSI | 6R_ | 11.2009-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
ออดี้ | A1 | 1.2 TFSI | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
Skoda | Roomster | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V ST | 1.2 TSI | 6J8 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V ST | 1.2 | 6J8 | 05.2010-12.2017 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V ST | 1.4 | 6J8 | 03.2010-12.2017 | 1390 ccm, 63 KW, 85 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V | 1.2 TSI | 6J5 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V Sportcoupe | 1.2 TSI | 6J1 | 09.2010-12.2017 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
ที่นั่ง | Ibiza V | 1.2 | 6J5 | 07.2009-12.2015 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS |
Skoda | Roomster Praktik | 1.2 TSI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS |
โฟล์คสวาเก้น | จิ้งจอก | 1.2 | 5Z1, 5Z3 | 04.2005-12.2017 | 1198 ccm, 40 KW, 55 PS |
การสื่อสาร
โปรดเปรียบเทียบกับรูปถ่ายหรือหมายเลข OE ก่อนที่จะซื้อสินค้า ซึ่งจะหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันและการซื้อที่ผิดพลาด
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ
โปรดติดต่ออีเมลล์มีปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ
แสดงรูปภาพ:
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้