06E109217AH เครื่องทดสอบแรงดึงที่ปรับใช้งานได้, Touareg 3.0L เครื่องทดสอบแรงตึงโซ่ Timing Chain
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MANER |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | 06E 109 217 AD AH AB |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs / การให้คำปรึกษา |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / CT / T Paypal สหภาพตะวันตก |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขชิ้นส่วน: | 06E 109 217 AD AH AB | ยี่ห้อรถ: | ออดี้ A6 A7 A8 Q5 Q7 Touareg3.0L |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็ก | การประกัน: | ปีที่ 1 |
ชนิด: | ตัวปรับแรงเสียดทาน | วางบนรถ: | ซ้าย |
แสงสูง: | timing chain tensioner,timing chain parts |
รายละเอียดสินค้า
06E109217AH เครื่องทดสอบแรงดึงที่ปรับใช้งานได้, Touareg 3.0L เครื่องทดสอบแรงตึงโซ่ Timing Chain
06E 109 217 AD เครื่องปรับสายรัดสำหรับ Timing Chain สำหรับ Audi A6 A7 A8 Q5 Q7Touareg 3.0L 06E109217AHหมายเลข OE อ้างอิง:
06E 109 217 AD 06E 109 217 AH 06E 109 217 AB 06E109217AD 06E 109 217AB 06E109217AH
โมเดลรถยนต์ Fitment:
ออดี้ A4 Quattro ออดี้ A5 Quattro ออดี้ A6 ออดี้ A6 Quattro ออดี้ A8 Quattro ออดี้ Q5
ออดี้ RS7 ออดี้ S5 ออดี้ S6 ออดี้ S8
ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ | |
การแข่งขัน; Cam To Cam ;; จำนวนที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engin ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A6 Quattro | ซีดานประตู 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2017 | ออดี้ | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A6 Quattro | Prestige Sedan 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
การแข่งขัน; Cam To Cam ;; จำนวนที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engin ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A7 Quattro | การแข่งขัน Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2017 | ออดี้ | A7 Quattro | Premium Plus Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A7 Quattro | Prestige Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
L; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine Timing C ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A8 Quattro | L Sedan 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
L; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine Timing C ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | A8 Quattro | L Sedan 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu ใน. V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2017 | ออดี้ | Q5 | Premium Plus Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | Q5 | Prestige Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2017 | ออดี้ | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
พรีเมี่ยม Cam To Cam; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine Ti ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | Q7 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | Q7 | Prestige Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
ฐาน Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine Timin ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | S5 | Base Convertible 2 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
ฐาน Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine Timin ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | S5 | ฐาน Coupe 2 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2017 | ออดี้ | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2017 | ออดี้ | SQ5 | Prestige Sport Utility 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2016 | ออดี้ | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Prestige; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ - 1; [Engine T ... เพิ่มเติม | 2016 | ออดี้ | A6 Quattro | Prestige Sedan 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
Premium Plus; Cam To Cam ;; ปริมาณที่ต้องการต่อรถ 1; [Engi ... more | 2016 | ออดี้ | A7 Quattro | Premium Plus Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC ซูเปอร์ |
คุณสมบัติ:
1 วัสดุที่ดีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ขายดีในตลาด
2. ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดมีคุณภาพ OEM และเผชิญกับตลาดทั้งหมดในโลก
3. เราสามารถจัดหาบริการครบวงจรเพื่อประหยัดเงินและเวลาของคุณ!
รูปภาพ:
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้